- Startsida
- Avfall och återvinning
- Aktuellt inom avfall
- Sortera Bynära
- Sortera Bynära - sophämtningsschema
Sortera Bynära - sophämtningsschema

Här kan du som kund vid en Sortera Bynära-station se när kärlen för restavfall, matavfall samt förpackningar och tidningar töms vid just din Sortera Bynära-station.
Hämtning sker måndag till fredag året runt
Sopbilen kör måndag till fredag året runt, även på röda dagar.
Ert ansvar som fastighetsägare
Vårt ansvar är att hämta avfallet, ert ansvar som fastighetsägare är att se till att vi kan göra det. Det innebär bland annat att ni sörjer för att:
- Allt matavfall och restavfall ligger i väl tillslutna påsar och att påsarna i kärlen inte är fastfrusna eller hårt sammanpackade.
- Att locken på kärlen går att stänga.
Sophämtningsschema Bodlindor G7 2021/2022
Avfall | Veckodag |
---|---|
Restavfall | Torsdagar udda veckor |
Matavfall | Fredagar udda veckor |
Pappersförpackningar och plastförpackningar | Onsdagar jämna veckor |
Metallförpackningar | Onsdagar var 4:e jämn vecka, start v. 44 |
Ofärgat glas | Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 43 |
Färgat glas | Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 43 |
Returpapper/tidningar | Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 45 |
Sophämtningsschema Källberget, Källan G38 2021/2022
Avfallsslag | Veckodag |
---|---|
Restavfall | Måndagar och fredagar varje vecka |
Matavfall | Onsdagar udda veckor Torsdagar jämna veckor |
Pappersförpackningar och plastförpackningar | Onsdagar varje vecka |
Metallförpackningar | Onsdagar jämna veckor |
Ofärgat glas | Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 43 |
Färgat glas | Onsdagar udda veckor |
Returpapper/tidningar | Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 45 |
Sophämtningsschema Källberget, Skogen G39 2021/2022
Avfall | Veckodag |
---|---|
Restavfall | Måndagar och fredagar varje vecka |
Matavfall | Onsdagar udda veckor Torsdagar jämna veckor |
Pappersförpackningar och plastförpackningar | Onsdagar varje vecka |
Metallförpackningar | Onsdagar jämna veckor |
Ofärgat glas | Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 43 |
Färgat glas | Onsdagar udda veckor |
Returpapper/tidningar | Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 45 |
Sophämtningsschema Norr Lindberg G49 2021/2022
Avfall | Veckodag |
---|---|
Restavfall | Onsdagar jämna veckor Torsdagar udda veckor |
Matavfall | Onsdagar jämna veckor |
Pappersförpackningar och plastförpackningar | Onsdagar varje vecka |
Metallförpackningar | Onsdagar jämna veckor |
Ofärgat glas | Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 43 |
Färgat glas | Onsdagar udda veckor |
Returpapper/tidningar | Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 45 |
Sophämtningsschema Prins Augusts väg G57 2021/2022
Avfall | Veckodag |
---|---|
Restavfall | Måndagar varje vecka |
Matavfall | Torsdagar varje vecka |
Pappersförpackningar och plastförpackningar | Onsdagar varje vecka |
Metallförpackningar | Onsdagar varannan jämn vecka |
Ofärgat glas | Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 43 |
Färgat glas | Onsdagar varannan udda vecka |
Returpapper/tidningar | Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 45 |
Sophämtningsschema Åjer G 83 2021/2022
Hushållsavfall och förpackningsslag | Veckodag |
---|---|
Restavfall | Onsdagar jämna veckor Torsdagar udda veckor |
Matavfall | Onsdagar jämna veckor |
Pappersförpackningar, Plastförpackningar | Onsdagar varje vecka |
Metallförpackningar | Onsdagar varannan jämn vecka |
Ofärgat glas | Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 43 |
Färgat glas | Onsdagar varannan jämn vecka |
Returpapper/tidningar | Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 45 |
Sophämtningsschema Åkersbodarna G 84 2021/2022
Avfall | Veckodag |
---|---|
Restavfall | Torsdagar varje vecka |
Matavfall | Torsdagar jämna veckor |
Pappersförpackningar och plastförpackningar | Onsdagar varje vecka |
Metallförpackningar | Onsdagar varannan jämn vecka |
Ofärgat glas | Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 43 |
Färgat glas | Onsdagar varannan jämn vecka |
Returpapper/tidningar | Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 45 |