- Startsida
- Avfall och återvinning
- Sophämtningsschema
Sophämtningsschema

Hämtningsschemat nedan gäller för dig som har egna kärl vid fastigheten. Som standard har våra kunder hämtning av restavfallet var 4:e vecka och hämtning av matavfallet varannan vecka. I vissa områden finns en central hämtningsplats för flera hushåll, då gäller andra hämtningsdagar.
%20(2)%20iPhone%2013%20Pro%20Max%20-%20Graphite%20-%20startsida.jpg)
Få påminnelse inför sophämtningen med vår app
Undrar du vilka dagar dina avfallskärl ska tömmas under 2023? Sophämtningsschemat har blivit appen Mitt DVA. Som standard har våra kunder hämtning av restavfallet var 4:e vecka och hämtning av matavfallet varannan vecka - det rullar på likadant under 2023.
Med vår app Mitt DVA få du påminnelse när det är dags att ställa ut dina kärl för sophämtning. I appen finns även en gedigen sorteringsguide, information om återvinningscentralernas (ÅVC) öppettider och var de finns, våra öppettider, driftinformation och mycket mer!
Så här laddar du ner appen
Sök efter "Dala vatten och avfall" eller på "Mitt DVA" i Appstore eller GooglePlay
Första gången du installerar appen får du en guide hur den fungerar och hur du navigerar.
Länk för appen i GooglePlay och Appstore
Ny entreprenör innebär eventuella förändringar i sophämtningsschemat
I mars 2023 byter vi entreprenör för insamlingen av hushållsavfall som ett led av detta kan det bli förändringar i våra trakter och några kunder kan få förändrade hämtdagar. Arbetet med att schemalägga insamlingen pågår just nu (2023-01-10) för fullt och vi därför inget schema fastlagt från den 1 mars. Fram till dess att vi får andra uppgifter från entreprenören arbetar vi utifrån att sophämtningsschemat följer samma mönster som tidigare. Vi uppdaterar så snart vi har mer information.
Så snart vi har ett fastlagt sophämtningsschema som gäller resten av året kommer vi lägga upp det som en utskrivbar pdf här på denna sida. Önskar du få den skickad till dig kan du alltid maila info@dvaab.se
Sophämtningsscheman
Gagnef 2022-2023
Se till att vi kan hämta ditt avfall
Vårt ansvar är att hämta avfallet, ditt ansvar som fastighetsägare är att se till att vi kan göra det. Det innebär bland annat att du måste se till att:
- Kärlen står vid hämtstället senast 06.00 på hämtdagen med öppningen mot vägen.
- Allt avfall ligger i väl tillslutna påsar och att locket på kärlet går att stänga.
- Påsarna i kärlet är inte fastfrusna eller hårt sammanpackade.
Läs mer om ditt ansvar för att underlätta sophämtningen (länken öppnas i samma fönster).
Hämtningsperiod för fritidshus
Sophämtning för kunder med fritidsabonnemang sker under perioden 1 maj till och med 30 september.
Trakt | Veckodag | Matavfall | Restavfall var 4:e vecka | Restavfall var 8:e vecka |
---|---|---|---|---|
1 Svedjan, Djur, Lindan, | Tisdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan tisdag jämna veckor | 27 december 24 januari 21 februari 21 mars 18 april 16 maj 12 juni 11 juli 8 augusti 5 september 3 oktober 31 oktober 28 november 26 december | 24 januari 21 mars 16 maj 11 juli 5 september 31 oktober 26 december |
2 Nordanholen, Högberget, | Tisdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan tisdag jämna veckor | 13 december 10 januari 7 februari 7 mars 4 april 2 maj 30 maj 27 juni 25 juli 22 augusti 19 september 17 oktober 14 november 12 december | 13 december 7 februari 4 april 30 maj 25 juli 19 september 14 november |
3 Björbo Centrum, Holarna, | Onsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag jämna veckor | 28 december 25 januari 22 februari 22 mars 19 april 17 maj 14 juni 12 juli 9 augusti 6 september 4 oktober 1 november 29 november 27 december | 30 november 25 januari 22 mars 27 maj 12 juli 6 september 1 november 27 december |
4 Gybäcksholan, Handbacken, | Onsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag jämna veckor | 14 december 11 januari 8 februari 8 mars 5 april 3 maj 31 maj 28 juni 26 juli 23 augusti 20 september 18 oktober 15 november 13 december | 14 december 8 februari 5 april 31 maj 26 juli 20 september 15 november |
5 Djurås Centrum, Skogen, | Fredag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan fredag jämna veckor | 2 december 30 december 27 januari 24 februari 24 mars 21 april 19 maj 16 juni 14 juli 11 augusti 8 september 6 oktober 3 november 1 december 29 december | 2 december 27 januari 24 mars 19 maj 14 juli 8 september 3 november 29 december |
6 Östtjärna, Västtjärna, | Fredag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan fredag jämna veckor | 16 december 13 januari 10 februari 10 mars 7 april 5 maj 2 juni 30 juni 28 juli 25 augusti 22 september 20 oktober 17 november 15 december | 16 december 10 februari 7 april 2 juni 28 juli 22 september 17 november |
7 Tallbacken, Kyrkbyn, | Måndag udda vecka | Matavfall hämtas varannan måndag udda veckor | 5 december 2 januari 30 januari 27 februari 27 mars 24 april 22 maj 19 juni 17 juli 14 augusti 11 september 9 oktober 6 november 4 december | 5 december 30 januari 27 mars 22 maj 17 juli 11 september 6 november |
8 Gräv, Moje, Övre Tjärna, | Måndag udda vecka | Matavfall hämtas varannan måndag udda veckor | 19 december 16 januari 13 februari 13 mars 10 april 8 maj 5 juni 3 juli 31 juli 28 augusti 25 september 23 oktober 20 november 18 december | 19 december 13 februari 10 april 5 juni 31 juli 25 september 20 november |
9 Heden, Benarvet, | Tisdag udda veckor | Matavfall hämtas varannan tisdag udda veckor | 6 december 3 januari 31 januari 28 februari 28 mars 25 april 23 maj 20 juni 18 juli 15 augusti 12 september 10 oktober 7 november 5 december | 6 december 31 januari 28 mars 23 maj 18 juli 12 september 7 november |
10 Björka, By, Ellheden, | Tisdag udda veckor | Matavfall hämtas varannan tisdag udda veckor | 20 december 17 januari 14 februari 14 mars 11 april 9 maj 6 juni 4 juli 1 augusti 29 augusti 26 september 24 oktober 21 november 19 december | 20 december 14 februari 11 april 6 juni 1 augusti 26 september 21 novemeber |
11 Mjälgen, Bodarna, | Onsdag udda veckor | Matavfall hämtas varannan onsdag udda veckor | 7 december 4 januari 1 februari 1 mars 29 mars 26 april 24 maj 21 juni 19 juli 16 augusti 13 september 11 oktober 8 november 6 december | 7 december 1 februari 29 mars 24 maj 19 juli 13 september 8 november |
12 Bäsna | Onsdag udda veckor | Matavfall hämtas varannan onsdag udda veckor | 21 december 18 januari 15 februari 15 mars 12 april 10 maj 7 juni 5 juli 2 augusti 30 augusti 27 september 25 oktober 22 november 20 december | 21 december 15 februari 12 april 7 juni 2 augusti 27 september 22 november |
13 Täktberget, Färjbacken, | Torsdag udda veckor | Matavfall hämtas varannan torsdag udda veckor | 22 december 19 januari 16 februari 16 mars 13 april 11 maj 8 juni 6 juli 3 augusti 31 augusti 28 september 26 oktober 23 november 21 december | 22 december 16 februari 13 april 8 juni 3 augusti 28 september 23 november |
14 Sifferbo, Djurmo | Torsdag udda veckor | Matavfall hämtas varannan torsdag udda veckor | 8 december 5 januari 2 februari 2 mars 30 mars 27 april 25 maj 22 juni 20 juli 17 augusti 14 september 12 oktober 9 november 7 december | 8 december 2 februari 30 mars 27 april 22 juni 17 augusti 12 oktober 7 december |
15 Syrholen, Risholn, Mossel, | Fredag udda veckor | Matavfall hämtas varannan fredag udda veckor | 23 december 20 januari 17 februari 17 mars 14 april 12 maj 9 juni 7 juli 4 augusti 1 september 29 september 27 oktober 24 november 22 december | 23 december 17 februari 14 april 9 juni 4 augusti 29 september 24 november |
16 Forsgärdet, Hagen, | Fredag udda veckor | Matavfall hämtas varannan fredag udda veckor | 6 januari 3 februari 3 mars 31 mars 28 april 26 maj 23 juni 21 juli 18 augusti 15 september 13 oktober 10 november 8 december | 3 februari 31 mars 26 maj 21 juli 15 september 10 november |
Leksand 2022 - 2023
Se till att vi kan hämta ditt avfall
Vårt ansvar är att hämta avfallet, ditt ansvar som fastighetsägare är att se till att vi kan göra det. Det innebär bland annat att du måste se till att:
- Kärlen står vid hämtstället senast 06.00 på hämtdagen med öppningen mot vägen.
- Allt avfall ligger i väl tillslutna påsar och att locket på kärlet går att stänga.
- Påsarna i kärlet är inte fastfrusna eller hårt sammanpackade.
Läs mer om ditt ansvar för att underlätta sophämtningen (länken öppnas i samma fönster).
Hämtningsperiod för fritidshus
Sophämtning för kunder med fritidsabonnemang sker under perioden 1 maj till och med 30 september.
Trakt | Veckodag | Matavfall | Restavfall var 4:e vecka | Restavfall var 8:e vecka |
---|---|---|---|---|
1 Insjön 1: Tunsta, | Måndag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan måndag jämna veckor | 26 december 23 januari 20 februari 20 mars 17 april 15 maj 12 juni 10 juli 7 augusti 4 september 2 oktober 30 oktober 27 november 25 december | 23 januari 20 mars 15 maj 10 juli 4 september 30 oktober 25 december |
2 Insjön 2: Nedre Heden, | Måndag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan måndag jämna veckor | 12 december 9 januari 6 februari 6 mars 3 april 1 maj 29 maj 26 juni 24 juli 21 augusti 18 september 16 oktober 13 november 11 december | 6 mars 3 april 29 maj 24 juli 18 september 13 november |
3 Övermo, Edshult | Tisdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan tisdag jämna veckor | 27 december 24 januari 21 februari 21 mars 18 april 16 maj 13 juni 11 juli 8 augusti 5 september 3 oktober 31 oktober 28 november 26 december | 24 januari 21 mars 16 maj 11 juli 5 september 31 oktober 26 december |
4 Åkerö, Lisselby, Insjövägen | Tisdagar jämn vecka | Matavfall hämtas varannan tisdag jämna veckor | 10 januari 7 februari 7 mars 4 april 2 maj 30 maj 27 juni 25 juli 22 augusti 19 september 17 oktober 14 november 12 december | 7 februari 4 april 30 maj 25 juli 19 september 14 november |
5 Byggningen, Bränngärdet, | Onsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag jämna veckor | 28 december 25 januari 22 februari 22 mars 19 april 17 maj 14 juni 12 juli 9 augusti 6 september 4 oktober 1 november 29 november 27 december | 25 januari 22 mars 17 maj 12 juli 6 september 1 november 27 december |
6 Tällberg, Plintsberg | Onsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag jämna veckor | 14 december 11 januari 8 februari 8 mars 5 april 3 maj 31 maj 28 juni 26 juli 23 augusti 20 september 18 oktober 15 november 13 december | 14 december 8 februari 5 april 31 maj 26 juli 20 september 15 november |
7 Moskogen, Källberget, | Torsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan torsdag jämna veckor | 29 december 26 januari 23 februari 23 mars 20 april 18 maj 15 juni 13 juli 10 augusti 7 september 5 oktober 2 november 30 november 28 december | 26 januari 23 mars 18 maj 13 juli 7 september 2 november 28 december |
8 Ytteråkerö, Smedby, | Torsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan torsdag jämna veckor | 15 december 12 januari 9 februari 9 mars 6 april 4 maj 1 juni 29 juni 27 juli 24 augusti 22 september 19 oktober 16 november 14 december | 15 december 9 februari 6 april 1 juni 27 juli 22 september 16 november |
9 Djura | Fredag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan fredag jämna veckor | 30 december 27 januari 24 februari 24 mars 21 april 19 maj 16 juni 14 juli 11 augusti 8 september 6 oktober 3 november 1 december 29 december | 27 januari 24 mars 19 maj 14 juli 8 september 3 november 29 december |
10 Styrsjöbo, Heden, Hästberg, | Fredag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan fredag jämna veckor | 16 december 13 januari 10 februari 10 mars 7 april 5 maj 2 juni 31 juni 28 juli 25 augusti 22 september 20 oktober 17 november 15 december | 16 december 10 februari 7 april 2 juni 28 juli 22 september 17 november |
11 Noret (söder om | Måndag udda vecka | Matavfall hämtas varannan måndag udda veckor | 5 december 30 januari 27 februari 27 mars 24 april 22 maj 19 juni 17 juli 14 augusti 11 september 9 oktober 6 november 4 december | 30 januari 27 mars 22 maj 17 juli 11 september 6 november |
12 Noret (norr om Rättviksvägen), | Måndag udda vecka | Matavfall hämtas varannan måndag udda veckor | 19 december 16 januari 13 februari 13 mars 10 april 8 maj 5 juni 3 juli 31 juli 28 augusti 25 september 23 oktober 20 november 18 december | 19 december 13 februari 10 april 5 juni 31 juli 25 september 20 november |
13 Norsbro, Lycka, Tibble, | Tisdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan tisdag udda veckor | 3 januari 31 januari 28 februari 28 mars 25 april 23 maj 20 juni 18 juli 15 augusti 12 september 10 oktober 7 november 5 december | 31 januari 28 mars 23 maj 18 juli 12 september 7 november |
14 Hälla, Romma, Berg, | Tisdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan tisdag udda veckor | 20 december 17 januari 14 februari 14 mars 11 april 9 maj 6 juni 4 juli 1 augusti 29 augusti 26 september 24 oktober 4 november 19 december | 20 december 14 februari 11 april 6 juni 1 augusti 26 september 4 november |
15 Almo, Alvik, Räckselbackarna, | Onsdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag udda veckor | 7 december 4 januari 1 februari 1 mars 29 mars 26 april 24 maj 21 juni 19 juli 16 augusti 13 september 11 oktober 8 november 6 december | 1 februari 29 mars 24 maj 19 juli 13 september 8 november |
16 Karlsarvet, Västanvik, | Onsdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag udda veckor | 21 december 18 januari 15 februari 15 mars 12 april 10 maj 7 juni 5 juli 2 augusti 30 augusti 27 september 25 oktober 22 november 20 december | 21 december 15 februari 12 april 7 juni 2 augusti 27 september 22 november |
17 Siljansnäs 1: Stensveden, | Torsdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan torsdag udda veckor | 22 december 19 januari 16 februari 16 mars 13 april 11 maj 8 juni 6 juli 3 augusti 31 augusti 28 september 26 oktober 23 november 21 december | 22 december 16 februari 13 april 8 juni 3 augusti 28 september 23 november |
18 Siljansnäs 2: Hjulbäck, | Torsdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan torsdag udda veckor | 8 december 5 januari 2 februari 2 mars 30 mars 27 april 25 maj 22 juni 20 juli 17 augusti 14 september 12 oktober 9 november 7 december | 8 december 2 februari 30 mars 25 maj 20 juli 14 september 9 november |
19 Laknäs, Östanhol, | Fredag udda vecka | Matavfall hämtas varannan fredag udda veckor | 23 december 20 januari 17 februari 17 mars 14 april 12 maj 9 juni 7 juli 4 augusti 1 september 29 september 27 oktober 24 november 22 december | 23 december 17 februari 14 april 9 juni 4 augusti 29 september 24 november |
20 Leksboda, Sjugare, | Fredag udda vecka | Matavfall hämtas varannan fredag udda veckor | 9 december 6 januari 3 februari 3 mars 31 mars 28 april 26 maj 23 juni 21 juli 18 augusti 15 september 13 oktober 10 november 8 december | 9 december 3 februari 31 mars 26 maj 21 juli 15 september 10 november |
Rättvik 2022- 2023
Se till att vi kan hämta ditt avfall
Vårt ansvar är att hämta avfallet, ditt ansvar som fastighetsägare är att se till att vi kan göra det. Det innebär bland annat att du måste se till att:
- Kärlen står vid hämtstället senast 06.00 på hämtdagen med öppningen mot vägen.
- Allt avfall ligger i väl tillslutna påsar och att locket på kärlet går att stänga.
- Påsarna i kärlet är inte fastfrusna eller hårt sammanpackade.
Läs mer om ditt ansvar för att underlätta sophämtningen (länken öppnas i samma fönster).
Hämtningsperiod för fritidshus
Sophämtning för kunder med fritidsabonnemang sker under perioden 1 maj till och med 30 september.
Trakt | Veckodag | Matavfall | Restavfall var 4:e vecka | Restavfall var 8:e vecka |
---|---|---|---|---|
1 Furudal, Furudalsbruk, | Måndag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan måndag jämna veckor | 26 december 23 januari 20 februari 20 mars 17 april 15 maj 12 juni 10 juli 7 augusti 4 september 2 oktober 30 oktober 27 november 25 december | 23 januari 20 mars 15 maj 10 juli 4 september 30 oktober 25 december |
2 Böle, Dalfors, Norrboda, | Måndag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan måndag jämna veckor | 12 december 9 januari 6 februari 6 mars 3 april 1 maj 29 maj 26 juni 24 juli 21 augusti 18 september 16 oktober 13 november 11 december | 12 december 6 februari 3 april 29 maj 24 juli 18 september 13 november |
3 Hjortgården, Kalkbackarna, | Tisdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan tisdag jämna veckor | 27 december 24 januari 21 februari 21 mars 18 april 16 maj 13 juni 11 juli 8 augusti 5 september 3 oktober 31 oktober 28 november 26 december | 24 januari 21 mars 16 maj 11 juli 5 september 31 oktober 26 december |
4 Röjeråsvägen, Västbjörka, | Tisdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan tisdag jämna veckor | 13 december 10 januari 7 februari 7 mars 4 april 2 maj 30 maj 27 juni 25 juli 22 augusti 19 september 17 oktober 14 november 12 december | 13 december 7 februari 4 april 30 maj 25 juli 19 september 14 november |
5 Västanå, Solberga, | Onsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag jämna veckor | 28 december 25 januari 22 februari 20 mars 19 april 17 maj 14 juni 13 juli 9 augusti 6 september 4 oktober 1 november 29 november 27 december | 25 januari 20 mars 17 maj 13 juli 6 september 1 november 27 december
|
6 Österängarna, Baggetorp, | Onsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag jämna veckor | 14 december 11 januari 8 februari 8 mars 5 april 3 maj 31 maj 28 juni 26 juli 23 augusti 20 september 18 oktober 15 november 13 december | 14 december 8 februari 5 april 31 maj 26 juli 20 september 15 november
|
7 Hedslund/Nyheden, Altsarbyn, | Torsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan torsdag jämna veckor | 29 december 26 januari 23 februari 23 mars 20 april 18 maj 15 juni 13 juli 10 augusti 7 september 5 oktober 2 november 30 november 28 december | 26 januari 23 mars 18 maj 13 juli 7 september 2 november 28 december |
8 Centrum, Söderås, | Torsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan torsdag jämna veckor | 15 december 12 januari 9 februari 9 mars 6 april 4 maj 1 juni 29 juni 27 juli 24 augusti 21 september 19 oktober 16 november 14 december | 15 december 9 februari 6 april 1 juni 27 juli 21 september 16 november |
9 Backa, Östbjörka | Måndag udda vecka | Matavfall hämtas varannan måndag udda veckor | 5 december 2 januari 30 januari 27 februari 27 mars 24 april 22 maj 19 juni 17 juli 14 augusti 11 september 9 oktober 6 november 4 december | 5 december 30 januari 27 mars 22 maj 17 juli 11 september 6 november
|
10 Sätra, Västberg, | Måndag udda vecka | Matavfall hämtas varannan måndag udda veckor | 19 december 16 januari 13 februari 13 mars 10 april 8 maj 5 juni 3 juli 31 juli 28 augusti 25 september 23 oktober 20 november 18 december | 13 februari 10 april 5 juni 31 juli 25 september 20 november |
11 Änderåsen, Kärvsåsen, | Tisdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan tisdag udda veckor | 6 december 3 januari 31 januari 28 februari 28 mars 25 april 23 maj 20 juni 18 juli 15 augusti 12 september 10 oktober 7 november 5 december | 6 december 31 januari 28 mars 23 maj 18 juli 12 september 7 november |
12 Boda, Silverberg | Tisdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan tisdag udda veckor | 20 december 17 januari 14 februari 14 mars 11 april 9 maj 6 juni 4 juli 1 augusti 29 augusti 26 september 24 oktober 21 november 19 december | 20 december 14 februari 11 april 6 juni 1 augusti 26 september 21 november |
13 Sjurberg, Vikarbystrand, | Onsdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag udda veckor | 7 december 4 januari 1 februari 1 mars 29 mars 26 april 24 maj 21 juni 19 juli 16 augusti 13 september 11 oktober 8 november 6 december | 7 december 1 februari 29 mars 24 maj 19 juli 13 september 8 november |
14 Vikarbyn söder om RV 70 | Onsdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag udda veckor | 21 december 18 januari 15 februari 15 mars 12 april 10 maj 7 juni 5 juli 2 augusti 30 augusti 27 september 25 oktober 22 november 20 december | 21 december 15 februari 12 april 7 juni 2 augusti 27 september 22 november
|
15 Faluvägen, Siljansvägen, | Torsdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan torsdag udda veckor | 22 december 19 januari 16 februari 16 mars 13 april 11 maj 8 juni 6 juli 3 augusti 31 augusti 28 september 26 oktober 23 november 21 december | 22 december 16 februari 13 april 11 maj 6 juli 31 augusti 26 oktober 21 december |
16 Lerdal (Norr om Gärdebygatan), | Torsdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan torsdag udda veckor | 8 december 5 januari 2 februari 2 mars 30 mars 27 april 25 maj 22 juni 20 juli 17 augusti 14 september 12 oktober 9 november 7 december | 8 december 2 februari 30 mars 25 maj 20 juli 14 september 9 november |
Vansbro 2022- 2023
Ditt ansvar som fastighetsägare
Vårt ansvar är att hämta avfallet, ditt ansvar som fastighetsägare är att se till att vi kan göra det. Det innebär bland annat att du måste se till att:
- Kärlen står vid hämtstället senast 06.00 på hämtdagen med öppningen mot vägen.
- Allt avfall ligger i väl tillslutna påsar och att locket på kärlet går att stänga.
- Påsarna i kärlet är inte fastfrusna eller hårt sammanpackade.
Läs mer om ditt ansvar för att underlätta sophämtningen (länken öppnas i samma fönster).
Hämtningsperiod för fritidshus
Sophämtning för kunder med fritidsabonnemang sker under perioden 1 maj till och med 31 oktober.
Trakt | Veckodag | Matavfall | Restavfall var 4:e vecka | Restavfall var 8:e vecka |
---|---|---|---|---|
1 Dala-Järna: | Måndag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan måndag jämna veckor | 12 december 9 januari 6 februari 6 mars 3 april 1 maj 29 maj 26 juni 24 juli 21 augusti 18 september 16 oktober 13 november 11 december | 12 december 6 februari 3 april 29 maj 24 juli 18 september 13 november |
2 Dala-Järna: | Måndag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan måndag jämna veckor | 26 december 23 januari 20 februari 20 mars 17 april 15 maj 12 juni 10 juli 7 augusti 4 september 2 oktober 30 oktober 27 november 25 december | 23 januari 20 mars 15 maj 10 juli 4 september 30 oktober 25 december
|
3 Vansbro C, Söderåsen, | Tisdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan tisdag jämna veckor | 13 december 10 januari 7 februari 7 mars 4 april 2 maj 30 maj 27 juni 25 juli 22 augusti 19 september 17 oktober 14 november 12 december | 13 december 7 februari 4 april 30 maj 25 juli 19 september 14 november
|
4 Skamhed, Saltvik, | Torsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan torsdag jämna veckor | 29 december 26 januari 23 februari 23 mars 20 april 18 maj 15 juni 13 juli 10 augusti 7 september 5 oktober 2 november 30 november 28 december | 26 januari 23 mars 18 maj 13 juli 7 september 2 november 28 december |
5 Nordanåker, Hulån, | Torsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan torsdag jämna veckor | 15 december 12 januari 9 februari 9 mars 6 april 4 maj 1 juni 29 juni 27 juli 24 augusti 21 september 19 oktober 16 november 14 december | 15 december 9 februari 6 april 1 juni 27 juli 21 september 16 november |
6 Snöån, Strömsheden, | Torsdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan torsdag udda veckor | 22 december 19 januari 16 februari 16 mars 13 april 11 maj 8 juni 6 juli 3 augusti 31 augusti 28 september 26 oktober 23 november 21 december | 22 december 16 februari 13 april 8 juni 3 augusti 28 september 23 november |
7 Malmsta, Storbyn, Närsjö, | Fredag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan fredag jämna veckor | 16 december 13 januari 10 februari 10 mars 7 april 5 maj 2 juni 30 juni 28 juli 25 augusti 22 september 20 oktober 17 november 15 december | 16 december 10 februari 7 april 2 juni 28 juli 22 september 17 november
|
8 Äppelbo: | Måndag udda vecka | Matavfall hämtas varannan måndag udda veckor | 19 december 16 januari 13 februari 13 mars 10 april 8 maj 5 juni 3 juli 31 juli 28 augusti 25 september 23 oktober 20 november 18 december | 19 december 13 februari 10 april 5 juni 31 juli 25 september 20 november |
9 Äppelbo: | Måndag udda vecka | Matavfall hämtas varannan måndag udda veckor | 5 december 2 januari 30 januari 27 februari 27 mars 24 april 22 maj 19 juni 17 juli 14 augusti 11 september 9 oktober 6 november 4 december | 5 december 30 januari 27 mars 22 maj 17 juli 11 september 6 november |
10 Grönalid, Bomled, Rutån, | Onsdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag udda veckor | 21 december 18 januari 15 februari 15 mars 12 april 10 maj 7 juni 5 juli 2 augusti 30 augusti 27 september 25 oktober 22 november 20 december | 21 december 15 februari 12 april 10 maj 5 juli 30 augusti 25 oktober 20 december |
11 Strandvägen, Västgård, | Onsdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag udda veckor | 7 december 4 januari 1 februari 1 mars 29 mars 26 april 24 maj 21 juni 19 juli 16 augusti 13 september 11 oktober 8 november 6 december | 7 december 1 februari 29 mars 24 maj 19 juli 13 september 8 november |
Information om sophämtning
Hämtning sker måndag till fredag året runt
Sopbilen kör måndag till fredag året runt, även på röda dagar. Så se till att ställa ut kärlen även om din hämtningsdag infaller på till exempel julafton.
Tilläggstjänster
Utöver ordinarie sophämtning finns även möjlighet att beställa extra sophämtning, hämtning av extrasäck och kärltvätt. Du hittar alla tjänster på vår sida för självservice.
Vid behov av hjälp med att dra fram kärlen i samband med sophämtning, så kallad draghjälp, kontaktar du vår kundservice.
Standardhämtning
Som standard har våra kunder hämtning av restavfallet var 4:e vecka och hämtning av matavfallet varannan vecka.
Spar pengar och miljö - sortera mer och byt till hämtning var 8:e vecka
För hushåll där man sorterar sitt avfall och lämnar förpackningar av papper, plast, metall och glas på en återvinningsstation och lägger matavfallet i det bruna kärlet räcker det oftast med hämtning av restavfallet var 8:e vecka. Det anmäler du via vårt formulär för anmälan om förlängt hämtningsintervall. Öppnas i nytt fönster.
Vet du inte vilket hämtningsområde din fastighet tillhör?
Om du är osäker på vilket hämtningsområde (trakt) du tillhör kan du ta hjälp av vår kartfunktion där du enkelt hittar informationen genom att skriva in din adress.