- Startsida
- Avfall och återvinning
- Sophämtningsschema
Sophämtningsschema

Hämtningsschemat nedan gäller för dig som har egna kärl vid fastigheten. Som standard har våra kunder hämtning av restavfallet var 4:e vecka och hämtning av matavfallet varannan vecka. I vissa områden finns en central hämtningsplats för flera hushåll, då gäller andra hämtningsdagar.
Nu kan du får påminnelse om att ställa ut dina avfallskärl dagen före sophämtning via vår app Mitt DVA.
%20(2)%20iPhone%2013%20Pro%20Max%20-%20Graphite%20-%20startsida.jpg)
Få påminnelse inför sophämtningen med vår app
Med vår app Mitt DVA få du påminnelse när det är dags att ställa ut dina kärl för sophämtning. I appen finns även en gedigen sorteringsguide, information om återvinningscentralernas (ÅVC) öppettider och var de finns, våra öppettider, driftinformation och mycket mer!
Så här laddar du ner appen
Sök efter "Dala vatten och avfall" eller på "Mitt DVA" i Appstore eller GooglePlay
Första gången du installerar appen får du en guide hur den fungerar och hur du navigerar.
Länk för appen i GooglePlay och Appstore
Hämtningsschema
Hämtningsschemat nedan gäller för dig som har egna kärl vid fastigheten. I vissa områden finns en central hämtningsplats för flera hushåll, då gäller andra hämtningsdagar. Tänk på att placera dina kärl enligt våra anvisningar så att sopbilen kommer åt att tömma dem.
Hämtning sker måndag till fredag året runt
Sopbilen kör måndag till fredag året runt, även på röda dagar. Så se till att ställa ut kärlen även om din hämtningsdag infaller på till exempel julafton.
Tilläggstjänster
Utöver ordinarie sophämtning finns även möjlighet att beställa extra sophämtning, hämtning av extrasäck och kärltvätt. Du hittar alla tjänster på vår sida för självservice (länken öppnas i detta fönster).
Vid behov av hjälp med att dra fram kärlen i samband med sophämtning, så kallad draghjälp, kontaktar du vår kundservice.
Standardhämtning
Som standard har våra kunder hämtning av restavfallet var 4:e vecka och hämtning av matavfallet varannan vecka.
Om du sorterar som du ska och lämnar tidningar samt förpackningar av papper, plast, metall och glas på en återvinningsstation och lägger matavfallet i det bruna kärlet blir det inte många soppåsar i det grå kärlet på fyra veckor. Då finns det möjlighet att förlänga hämtningsintervallet till var 8:e vecka.
Formulär för anmälan om förlängt hämtningsintervall. Öppnas i nytt fönster.
Vet du inte vilket hämtningsområde din fastighet tillhör?
Om du är osäker på vilket hämtningsområde (trakt) du tillhör kan du ta hjälp av vår kartfunktion där du enkelt hittar informationen genom att skriva in din adress.
Sophämtningsschema för utskrift - nytt utseende
Sophämtningsschemat som skickas ut har ett nytt utseende. Vi har fått återkoppling från flera kunder att det upplevs som svårt att förstå, här förklarar vi hur du ska läsa det för att hitta dina hämtningsdagar.
Så här läser du sophämtningsschemat

- Leta reda på din by/gata/område under "Trakt/Område" (grön bakgrund).
- I nästa kolumn, under "Matavfall" (brun bakgrund), hittar du information om vilken veckodag (udda eller jämn vecka) som sopbilen kommer till ditt område. Det bruna kärlet för matavfall töms alltid denna dag.
- I kolumnerna under feb-dec (grå bakgrund) anges datum för hämtning av brännbart restavfall (grått kärl). För de kunder som har anmält till oss att de önskar hämtning av restavfallet var 8:e vecka är det enbart de fetmarkerade och understrukna datumen som gäller.
Vi har inte gjort några förändringar för hämtdagar och traktindelning, det innebär att matavfall hämtas varannan vecka och restavfall hämtas var fjärde vecka (eller var åttonde om du har valt det) på samma veckodag som tidigare.
Sophämtningsscheman i tabellformat
Gagnef 2022
Se till att vi kan hämta ditt avfall
Vårt ansvar är att hämta avfallet, ditt ansvar som fastighetsägare är att se till att vi kan göra det. Det innebär bland annat att du måste se till att:
- Kärlen står vid hämtstället senast 06.00 på hämtdagen med öppningen mot vägen.
- Allt avfall ligger i väl tillslutna påsar och att locket på kärlet går att stänga.
- Påsarna i kärlet är inte fastfrusna eller hårt sammanpackade.
Läs mer om ditt ansvar för att underlätta sophämtningen (länken öppnas i samma fönster).
Hämtningsperiod för fritidshus
Sophämtning för kunder med fritidsabonnemang sker under perioden 1 maj till och med 30 september.
Trakt | Restavfall Veckodag | Matavfall | Restavfall var 4:e vecka | Restavfall var 8:e vecka |
---|---|---|---|---|
1 Svedjan, Djur, Lindan, | Restavfall hämtas tisdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan tisdag jämna veckor | 25 januari 22 februari 22 mars 19 april 17 maj 14 juni 12 juli 9 augusti 6 september 4 oktober 1 november 29 november 27 december | 22 februari 19 april 14 juni 9 augusti 4 oktober 29 november |
2 Nordanholen, Högberget, | Restavfall hämtas tisdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan tisdag jämna veckor | 11 januari 8 februari 8 mars 5 april 3 maj 31 maj 28 juni 26 juli 23 augusti 20 september 18 oktober 15 november 13 december | 11 januari 8 mars 3 maj 28 juni 23 augusti 18 oktober 13 december |
3 Björbo Centrum, Holarna, | Restavfall hämtas onsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag jämna veckor | 26 januari 23 februari 23 mars 20 april 18 maj 15 juni 13 juli 10 augusti 7 september 5 oktober 2 november 30 november 28 december | 23 februari 20 april 15 juni 10 augusti 5 oktober 30 november |
4 Gybäcksholan, Handbacken, | Restavfall hämtas onsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag jämna veckor | 12 januari 9 februari 9 mars 6 april 4 maj 1 juni 29 juni 27 juli 24 augusti 21 september 19 oktober 16 november 14 december | 12 januari 9 mars 4 maj 29 juni 24 augusti 19 oktober 14 december |
5 Djurås Centrum, Skogen, | Restavfall hämtas fredag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan fredag jämna veckor | 28 januari 25 februari 25 mars 22 april 20 maj 17 juni 15 juli 12 augusti 9 september 7 oktober 4 november 2 december 30 december | 25 februari 22 april 17 juni 12 augusti 7 oktober 2 december |
6 Östtjärna, Västtjärna, | Restavfall hämtas fredag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan fredag jämna veckor | 14 januari 11 februari 11 mars 8 april 6 maj 3 juni 1 juli 29 juli 26 augusti 23 september 21 oktober 18 november 16 december | 14 januari 11 mars 6 maj 1 juli 26 augusti 21 oktober 16 december |
7 Tallbacken, Kyrkbyn, | Restavfall hämtas måndag udda vecka | Matavfall hämtas varannan måndag udda veckor | 3 januari 31 januari 28 februari 28 mars 25 april 23 maj 20 juni 18 juli 15 augusti 12 september 10 oktober 7 november 5 december | 3 januari 28 februari 25 april 20 juni 15 augusti 10 oktober 5 december |
8 Gräv, Moje, Övre Tjärna, | Restavfall hämtas måndag udda vecka | Matavfall hämtas varannan måndag udda veckor | 17 januari 14 februari 14 mars 11 april 9 maj 6 juni 4 juli 1 augusti 29 augusti 26 september 24 oktober 21 november 19 december | 17 januari 14 mars 9 maj 4 juli 29 augusti 24 oktober 19 december |
9 Heden, Benarvet, | Restavfall hämtas tisdag udda veckor | Matavfall hämtas varannan tisdag udda veckor | 4 januari 1 februari 1 mars 29 mars 26 april 24 maj 21 juni 19 juli 16 augusti 13 september 11 oktober 8 november 6 december | 4 januari 1 mars 26 april 21 juni 16 augusti 11 oktober 6 december |
10 Björka, By, Ellheden, | Restavfall hämtas tisdag udda veckor | Matavfall hämtas varannan tisdag udda veckor | 18 januari 15 februari 15 mars 12 april 10 maj 7 juni 5 juli 2 augusti 30 augusti 27 september 25 oktober 22 november 20 december | 18 januari 15 mars 10 maj 5 juli 30 augusti 25 oktober 20 december |
11 Mjälgen, Bodarna, | Restavfall hämtas onsdag udda veckor | Matavfall hämtas varannan onsdag udda veckor | 5 januari 2 februari 2 mars 30 mars 27 april 25 maj 22 juni 20 juli 17 augusti 14 september 12 oktober 9 november 7 december | 5 januari 2 mars 27 april 22 juni 17 augusti 12 oktober 7 december |
12 Bäsna | Restavfall hämtas onsdag udda veckor | Matavfall hämtas varannan onsdag udda veckor | 19 januari 16 februari 16 mars 13 april 11 maj 8 juni 6 juli 3 augusti 31 augusti 28 september 26 oktober 23 november 21 december | 19 januari 16 mars 11 maj 6 juli 31 augusti 26 oktober 21 december |
13 Täktberget, Färjbacken, | Restavfall hämtas torsdag udda veckor | Matavfall hämtas varannan torsdag udda veckor | 20 januari 17 februari 17 mars 14 april 12 maj 9 juni 7 juli 4 augusti 1 september 29 september 27 oktober 24 november 22 december | 20 januari 17 mars 12 maj 7 juli 1 september 27 oktober 22 december |
14 Sifferbo, Djurmo | Restavfall hämtas torsdag udda veckor | Matavfall hämtas varannan torsdag udda veckor | 6 januari 3 februari 3 mars 31 mars 28 april 26 maj 23 juni 21 juli 18 augusti 15 september 13 oktober 10 november 8 december | 6 januari 3 mars 28 april 23 juni 18 augusti 13 oktober 8 december |
15 Syrholen, Risholn, Mossel, | Fredag udda veckor | Matavfall hämtas varannan fredag udda veckor | 21 januari 18 februari 18 mars 15 april 13 maj 10 juni 8 juli 5 augusti 2 september 30 september 28 oktober 25 november 23 december | 21 januari 18 mars 13 maj 8 juli 2 september 28 oktober 23 december |
16 Forsgärdet, Hagen, | Fredag udda veckor | Matavfall hämtas varannan fredag udda veckor | 7 januari 4 februari 4 mars 1 april 29 april 27 maj 24 juni 22 juli 19 augusti 16 september 14 oktober 11 november 9 december | 7 januari 4 mars 29 april 24 juni 19 augusti 14 oktober 9 december |
Leksand 2022
Se till att vi kan hämta ditt avfall
Vårt ansvar är att hämta avfallet, ditt ansvar som fastighetsägare är att se till att vi kan göra det. Det innebär bland annat att du måste se till att:
- Kärlen står vid hämtstället senast 06.00 på hämtdagen med öppningen mot vägen.
- Allt avfall ligger i väl tillslutna påsar och att locket på kärlet går att stänga.
- Påsarna i kärlet är inte fastfrusna eller hårt sammanpackade.
Läs mer om ditt ansvar för att underlätta sophämtningen (länken öppnas i samma fönster).
Hämtningsperiod för fritidshus
Sophämtning för kunder med fritidsabonnemang sker under perioden 1 maj till och med 30 september.
Trakt | Veckodag | Matavfall | Restavfall var 4:e vecka | Restavfall var 8:e vecka |
---|---|---|---|---|
1 Insjön 1: Tunsta, | Måndag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan måndag jämna veckor | 24 januari 21 februari 21 mars 18 april 16 maj 13 juni 11 juli 8 augusti 5 september 3 oktober 31 oktober 28 november 26 december | 21 februari 18 april 13 juni 8 augusti 3 oktober 28 november |
2 Insjön 2: Nedre Heden, | Måndag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan måndag jämna veckor | 10 januari 7 februari 7 mars 4 april 2 maj 30 maj 27 juni 25 juli 22 augusti 19 september 17 oktober 14 november 12 december | 10 januari 7 mars 2 maj 27 juni 22 augusti 17 oktober 12 december |
3 Övermo, Edshult | Tisdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan tisdag jämna veckor | 25 januari 22 februari 22 mars 19 april 17 maj 14 juni 12 juli 9 augusti 6 september 4 oktober 1 november 29 november 27 december | 22 februari 19 april 14 juni 9 augusti 4 oktober 29 november |
4 Åkerö, Lisselby, Insjövägen | Tisdagar jämn vecka | Matavfall hämtas varannan tisdag jämna veckor | 11 januari 8 februari 8 mars 5 april 3 maj 31 maj 28 juni 26 juli 23 augusti 20 september 18 oktober 15 november 13 december | 11 januari 8 mars 3 maj 28 juni 23 augusti 18 oktober 13 december |
5 Byggningen, Bränngärdet, | Onsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag jämna veckor | 26 januari 23 februari 23 mars 20 april 18 maj 15 juni 13 juli 10 augusti 7 september 5 oktober 2 november 30 november 28 december | 23 februari 20 april 15 juni 10 augusti 5 oktober 30 november |
6 Tällberg, Plintsberg | Onsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag jämna veckor | 12 januari 9 februari 9 mars 6 april 4 maj 1 juni 29 juni 27 juli 24 augusti 21 september 19 oktober 16 november 14 december | 12 januari 9 mars 4 maj 29 juni 24 augusti 19 oktober 14 december |
7 Moskogen, Källberget, | Torsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan torsdag jämna veckor | 27 januari 24 februari 24 mars 21 april 19 maj 16 juni 14 juli 11 augusti 8 september 6 oktober 3 november 1 december 29 december | 24 februari 21 april 16 juni 11 augusti 6 oktober 1 december |
8 Ytteråkerö, Smedby, | Torsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan torsdag jämna veckor | 13 januari 10 februari 10 mars 7 april 5 maj 2 juni 30 juni 28 juli 25 augusti 22 september 20 oktober 17 november 15 december | 13 januari 10 mars 5 maj 30 juni 25 augusti 20 oktober 15 december |
9 Djura | Fredag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan fredag jämna veckor | 28 januari 25 februari 25 mars 22 april 20 maj 17 juni 15 juli 12 augusti 9 september 7 oktober 4 november 2 december 30 december | 25 februari 22 april 17 juni 12 augusti 7 oktober 2 december |
10 Styrsjöbo, Heden, Hästberg, | Fredag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan fredag jämna veckor | 14 januari 11 februari 11 mars 8 april 6 maj 3 juni 1 juli 29 juli 26 augusti 23 september 21 oktober 18 november 16 december | 14 januari 11 mars 6 maj 1 juli 26 augusti 21 oktober 16 december |
11 Noret (söder om | Måndag udda vecka | Matavfall hämtas varannan måndag udda veckor | 3 januari 31 januari 28 februari 28 mars 25 april 23 maj 20 juni 18 juli 15 augusti 12 september 10 oktober 7 november 5 december | 3 januari 28 februari 25 april 20 juni 15 augusti 10 oktober 5 december |
12 Noret (norr om Rättviksvägen), | Måndag udda vecka | Matavfall hämtas varannan måndag udda veckor | 17 januari 14 februari 14 mars 11 april 9 maj 6 juni 4 juli 1 augusti 29 augusti 26 september 24 oktober 21 november 19 december | 17 januari 14 mars 9 maj 4 juli 29 augusti 24 oktober 19 december |
13 Norsbro, Lycka, Tibble, | Tisdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan tisdag udda veckor | 4 januari 1 februari 1 mars 29 mars 26 april 24 maj 21 juni 19 juli 16 augusti 13 september 11 oktober 8 november 6 december | 4 januari 1 mars 26 april 21 juni 16 augusti 11 oktober 6 december |
14 Hälla, Romma, Berg, | Tisdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan tisdag udda veckor | 18 januari 15 februari 15 mars 12 april 10 maj 7 juni 5 juli 2 augusti 30 augusti 27 september 25 oktober 22 november 20 december | 18 januari 15 mars 10 maj 5 juli 30 augusti 25 oktober 20 december |
15 Almo, Alvik, Räckselbackarna, | Onsdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag udda veckor | 5 januari 2 februari 2 mars 30 mars 27 april 25 maj 22 juni 20 juli 17 augusti 14 september 12 oktober 9 november 7 december | 5 januari 2 mars 27 april 22 juni 17 augusti 12 oktober 7 december |
16 Karlsarvet, Västanvik, | Onsdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag udda veckor | 19 januari 16 februari 16 mars 13 april 11 maj 8 juni 6 juli 3 augusti 31 augusti 28 september 26 oktober 23 november 21 december | 19 januari 16 mars 11 maj 6 juli 31 augusti 26 oktober 21 december |
17 Siljansnäs 1: Stensveden, | Torsdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan torsdag udda veckor | 20 januari 17 februari 17 mars 14 april 12 maj 9 juni 7 juli 4 augusti 1 september 29 september 27 oktober 24 november 22 december | 20 januari 17 mars 12 maj 7 juli 1 september 27 oktober 22 december |
18 Siljansnäs 2: Hjulbäck, | Torsdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan torsdag udda veckor | 6 januari 3 februari 3 mars 31 mars 28 april 26 maj 23 juni 21 juli 18 augusti 15 september 13 oktober 10 november 8 december | 6 januari 3 mars 28 april 23 juni 18 augusti 13 oktober 8 december |
19 Laknäs, Östanhol, | Fredag udda vecka | Matavfall hämtas varannan fredag udda veckor | 21 januari 18 februari 18 mars 15 april 13 maj 10 juni 8 juli 5 augusti 2 september 30 september 28 oktober 25 november 23 december | 21 januari 18 mars 13 maj 8 juli 2 september 28 oktober 23 december |
20 Leksboda, Sjugare, | Fredag udda vecka | Matavfall hämtas varannan fredag udda veckor | 7 januari 4 februari 4 mars 1 april 29 april 27 maj 24 juni 22 juli 19 augusti 16 september 14 oktober 11 november 9 december | 7 januari 4 mars 29 april 24 juni 19 augusti 14 oktober 9 december |
Rättvik 2022
Se till att vi kan hämta ditt avfall
Vårt ansvar är att hämta avfallet, ditt ansvar som fastighetsägare är att se till att vi kan göra det. Det innebär bland annat att du måste se till att:
- Kärlen står vid hämtstället senast 06.00 på hämtdagen med öppningen mot vägen.
- Allt avfall ligger i väl tillslutna påsar och att locket på kärlet går att stänga.
- Påsarna i kärlet är inte fastfrusna eller hårt sammanpackade.
Läs mer om ditt ansvar för att underlätta sophämtningen (länken öppnas i samma fönster).
Hämtningsperiod för fritidshus
Sophämtning för kunder med fritidsabonnemang sker under perioden 1 maj till och med 30 september.
Trakt | Veckodag | Matavfall | Restavfall var 4:e vecka | Restavfall var 8:e vecka |
---|---|---|---|---|
1 Furudal, Furudalsbruk, | Måndag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan måndag jämna veckor | 24 januari 21 februari 21 mars 18 april 16 maj 13 juni 11 juli 8 augusti 5 september 3 oktober 31 oktober 28 november 26 december | 21 februari 18 april 13 juni 8 augusti 3 oktober 28 november |
2 Böle, Dalfors, Norrboda, | Måndag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan måndag jämna veckor | 10 januari 7 februari 7 mars 4 april 2 maj 30 maj 27 juni 25 juli 22 augusti 19 september 17 oktober 14 november 12 december | 10 januari 7 mars 2 maj 27 juni 22 augusti 17 oktober 12 december |
3 Hjortgården, Kalkbackarna, | Tisdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan tisdag jämna veckor | 25 januari 22 februari 22 mars 19 april 17 maj 14 juni 12 juli 9 augusti 6 september 4 oktober 1 november 29 november 27 december | 22 februari 19 april 14 juni 9 augusti 4 oktober 29 november |
4 Röjeråsvägen, Västbjörka, | Tisdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan tisdag jämna veckor | 11 januari 8 februari 8 mars 5 april 3 maj 31 maj 28 juni 26 juli 23 augusti 20 september 18 oktober 15 november 13 december | 11 januari 8 mars 3 maj 28 juni 23 augusti 18 oktober 13 december |
5 Västanå, Solberga, | Onsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag jämna veckor | 26 januari 23 februari 23 mars 20 april 18 maj 15 juni 13 juli 10 augusti 7 september 5 oktober 2 november 30 november 28 december | 23 februari 20 april 15 juni 10 augusti 5 oktober 30 november |
6 Österängarna, Baggetorp, | Onsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag jämna veckor | 12 januari 9 februari 9 mars 6 april 4 maj 1 juni 29 juni 27 juli 24 augusti 21 september 19 oktober 16 november 14 december | 12 januari 9 mars 4 maj 29 juni 24 augusti 19 oktober 14 december |
7 Hedslund/Nyheden, Altsarbyn, | Torsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan torsdag jämna veckor | 27 januari 24 februari 24 mars 21 april 19 maj 16 juni 14 juli 11 augusti 8 september 6 oktober 3 november 1 december 29 december | 24 februari 21 april 16 juni 11 augusti 6 oktober 1 december |
8 Centrum, Söderås, | Torsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan torsdag jämna veckor | 13 januari 10 februari 10 mars 7 april 5 maj 2 juni 30 juni 28 juli 25 augusti 22 september 20 oktober 17 november 15 december | 13 januari 10 mars 5 maj 30 juni 25 augusti 20 oktober 15 december |
9 Backa, Östbjörka | Måndag udda vecka | Matavfall hämtas varannan måndag udda veckor | 3 januari 31 januari 28 februari 28 mars 25 april 23 maj 20 juni 18 juli 15 augusti 12 september 10 oktober 7 november 5 december | 3 januari 28 februari 25 april 20 juni 15 augusti 10 oktober 5 december |
10 Sätra, Västberg, | Måndag udda vecka | Matavfall hämtas varannan måndag udda veckor | 17 januari 14 februari 14 mars 11 april 9 maj 6 juni 4 juli 1 augusti 29 augusti 26 september 24 oktober 21 november 19 december | 17 januari 14 mars 9 maj 4 juli 29 augusti 24 oktober 19 december |
11 Änderåsen, Kärvsåsen, | Tisdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan tisdag udda veckor | 4 januari 1 februari 1 mars 29 mars 26 april 24 maj 21 juni 19 juli 16 augusti 13 september 11 oktober 8 november 6 december | 4 januari 1 mars 26 april 21 juni 16 augusti 11 oktober 6 december |
12 Boda, Silverberg | Tisdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan tisdag udda veckor | 18 januari 15 februari 15 mars 12 april 10 maj 7 juni 5 juli 2 augusti 30 augusti 27 september 25 oktober 22 november 20 december | 18 januari 15 mars 10 maj 5 juli 30 augusti 25 oktober 20 december |
13 Sjurberg, Vikarbystrand, | Onsdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag udda veckor | 5 januari 2 februari 2 mars 30 mars 27 april 25 maj 22 juni 20 juli 17 augusti 14 september 12 oktober 9 november 7 december | 5 januari 2 mars 27 april 22 juni 17 augusti 12 oktober 7 december |
14 Vikarbyn söder om RV 70 | Onsdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag udda veckor | 19 januari 16 februari 16 mars 13 april 11 maj 8 juni 6 juli 3 augusti 31 augusti 28 september 26 oktober 23 november 21 december | 19 januari 16 mars 11 maj 6 juli 31 augusti 26 oktober 21 december |
15 Faluvägen, Siljansvägen, | Torsdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan torsdag udda veckor | 20 januari 17 februari 17 mars 14 april 12 maj 9 juni 7 juli 4 augusti 1 september 29 september 27 oktober 24 november 22 december | 20 januari 17 mars 12 maj 7 juli 1 september 27 oktober 22 december |
16 Lerdal (Norr om Gärdebygatan), | Torsdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan torsdag udda veckor | 6 januari 3 februari 3 mars 31 mars 28 april 26 maj 23 juni 21 juli 18 augusti 15 september 13 oktober 10 november 8 december | 6 januari 3 mars 28 april 23 juni 18 augusti 13 oktober 8 december |
Vansbro 2022
Ditt ansvar som fastighetsägare
Vårt ansvar är att hämta avfallet, ditt ansvar som fastighetsägare är att se till att vi kan göra det. Det innebär bland annat att du måste se till att:
- Kärlen står vid hämtstället senast 06.00 på hämtdagen med öppningen mot vägen.
- Allt avfall ligger i väl tillslutna påsar och att locket på kärlet går att stänga.
- Påsarna i kärlet är inte fastfrusna eller hårt sammanpackade.
Läs mer om ditt ansvar för att underlätta sophämtningen (länken öppnas i samma fönster).
Hämtningsperiod för fritidshus
Sophämtning för kunder med fritidsabonnemang sker under perioden 1 maj till och med 31 oktober.
Trakt | Veckodag | Matavfall | Restavfall var 4:e vecka | Restavfall var 8:e vecka |
---|---|---|---|---|
1 Dala-Järna: | Måndag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan måndag jämna veckor | 10 januari 7 februari 7 mars 4 april 2 maj 30 maj 27 juni 25 juli 22 augusti 19 september 17 oktober 14 november 12 december | 10 januari 7 mars 2 maj 27 juni 22 augusti 17 oktober 12 december |
2 Dala-Järna: | Måndag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan måndag jämna veckor | 24 januari 21 februari 21 mars 18 april 16 maj 13 juni 11 juli 8 augusti 5 september 3 oktober 31 oktober 28 november 26 december | 21 februari 18 april 13 juni 8 augusti 3 oktober 28 november |
3 Vansbro C, Söderåsen, | Tisdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan tisdag jämna veckor | 11 januari 8 februari 8 mars 5 april 3 maj 31 maj 28 juni 26 juli 23 augusti 20 september 18 oktober 15 november 13 december | 11 januari 8 mars 3 maj 28 juni 23 augusti 18 oktober 13 december |
4 Skamhed, Saltvik, | Torsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan torsdag jämna veckor | 27 januari 24 februari 24 mars 21 april 19 maj 16 juni 14 juli 11 augusti 8 september 6 oktober 3 november 1 december 29 december | 24 februari 21 april 16 juni 11 augusti 6 oktober 1 december |
5 Nordanåker, Hulån, | Torsdag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan torsdag jämna veckor | 13 januari 10 februari 10 mars 7 april 5 maj 2 juni 30 juni 28 juli 25 augusti 22 september 20 oktober 17 november 15 december | 13 januari 10 mars 5 maj 30 juni 25 augusti 20 oktober 15 december |
6 Snöån, Strömsheden, | Torsdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan torsdag udda veckor | 20 januari 17 februari 17 mars 14 april 12 maj 9 juni 7 juli 4 augusti 1 september 29 september 27 oktober 24 november 22 december | 20 januari 17 mars 12 maj 7 juli 1 september 27 oktober 22 december |
7 Malmsta, Storbyn, Närsjö, | Fredag jämn vecka | Matavfall hämtas varannan fredag jämna veckor | 14 januari 11 februari 11 mars 8 april 6 maj 3 juni 1 juli 29 juli 26 augusti 23 september 21 oktober 18 november 16 december | 14 januari 11 mars 6 maj 1 juli 26 augusti 21 oktober 16 december |
8 Äppelbo: | Måndag udda vecka | Matavfall hämtas varannan måndag udda veckor | 17 januari 14 februari 14 mars 11 april 9 maj 6 juni 4 juli 1 augusti 29 augusti 26 september 24 oktober 21 november 19 december | 17 januari 14 mars 9 maj 4 juli 29 augusti 24 oktober 19 december |
9 Äppelbo: | Måndag udda vecka | Matavfall hämtas varannan måndag udda veckor | 3 januari 31 januari 28 februari 28 mars 25 april 23 maj 20 juni 18 juli 15 augusti 12 september 10 oktober 7 november 5 december | 3 januari 28 februari 25 april 20 juni 15 augusti 10 oktober 5 december |
10 Grönalid, Bomled, Rutån, | Onsdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag udda veckor | 19 januari 16 februari 16 mars 13 april 11 maj 8 juni 6 juli 3 augusti 31 augusti 28 september 26 oktober 23 november 21 december | 19 januari 16 mars 11 maj 6 juli 31 augusti 26 oktober 21 december |
11 Strandvägen, Västgård, | Onsdag udda vecka | Matavfall hämtas varannan onsdag udda veckor | 5 januari 2 februari 2 mars 30 mars 27 april 25 maj 22 juni 20 juli 17 augusti 14 september 12 oktober 9 november 7 december | 5 januari 2 mars 27 april 22 juni 17 augusti 12 oktober 7 december |